Finał I Ligi Juniorów

Zawodnicy startujący w niedziele w Częstochowie na pogode narzekać nie mogli. Jedyną przeszkodą mógł być w niektórych momentach dość silnie wiejący wiatr który utrudniał przebieg konkurencji, szczgólnie biegów sprinterskich. Na stadionie mogliśmy zaobserwować bardzo ciekawą rywalizację zawodników z całej Polski.

Fotorelacja z zawodów autorstwa Karola Kielana >>TUTAJ<<


Padło wiele rekordów życiowych oraz wiele osób uzyskało minima kwalifikujące do tegorocznych Mistrzostw Polski. Zawodnicy CKS Budowlani ostatecznie uplasowali się na 9 miejscu.

PUNKTACJA KOŃCOWA – Klubowa

Miejsce Klub Suma

1 SL WKS Zawisza Bydgoszcz 3554,0
2 KS Podlasie Białystok 3550,0
3 AZS-AWFiS Gdañsk 3346,0
4 AZS Łódź 3284,0
5 ZLKL Zielona Góra 3146,0
6 GKS Olimpia Grudziądz 3115,0
7 MKS-MOS Wrocław 3074,0
8 MKS-MOS Płomień Sosnowiec 3036,0
9 CKS Budowlani Częstochowa 3030,0
10 MKL Szczecin 2999,0
11 KS Agros ZamoϾ 2976,0
12 AZS-AWF Kraków 2858,0
13 KS Orzeł Warszawa 2839,0
14 LKS Lubusz Słubice 2811,0
15 AZS-UWM Olsztyn 2804,0
16 KS Warszawianka 2757,0

Szczegółowe wyniki zawodników CKS-u

9 CKS Budowlani Czestochowa 3030,0 25

Numer/Imię i nazwisko/Rocznik/Suma zdobytych punktów/Wynik/Konkurencja

142,0 43.84 4×100 metrów mezczyzn 1
138,0 3:26.89 4×400 metrów mezczyzn 2
459 Daniel WOCH 88 136,0 6:00.13 2000 m przeszkody mezczyzn 3
156 Mariusz BRATEK 88 128,0 1:55.38 800 metrów mezczyzn 4
128,0 50.98 4×100 metrów kobiet 5
18 Joanna HAZY 90 126,0 26:20.72 5000 metrów chód kobiet 6
459 Damian WOŁCZYK 89 126,0 48:36.84 10000 m chód mezczyzn 7
459 Dawid SZEWCZYK 88 125,0 15:12.74 5000 metrów mezczyzn 8
152 Ewa KALARUS 89 124,0 10:18.34 3000 metrów kobiet 9
353 Łukasz GRAJCAR 87 124,0 6:09.08 2000 m przeszkody mezczyzn 10
154 Adam JUSZCZYK 87 122,0 11.29 100 metrów mezczyzn 11
23 Robert WERNER 89 122,0 50.82 400 metrów mezczyzn 12
364 Weronika RYBAK 89 121,0 26:49.77 5000 metrów chód kobiet 13
156 Hanna LECHOWICZ 89 121,0 1.62 Skok wzwyz kobiet 14
119,0 4:08.76 4×400 metrów kobiet 15
370 Monika PIATEK 87 118,0 2:19.12 800 metrów kobiet 16
64 Monika HAZY 88 117,0 27:13.75 5000 metrów chód kobiet 17
11 Mariusz BROLL 89 114,0 50:36.02 10000 m chód mezczyzn 18
149 Marcin CZAPLA 87 114,0 4:04.68 1500 metrów mezczyzn 19
544 Grzegorz ŁUSZCZYNSKI 89 113,0 4:05.38 1500 metrów mezczyzn 20
150 Piotr JANIC 90 113,0 23.11 200 metrów mezczyzn 21
152 Piotr WIECZOREK 88 112,0 51.79 400 metrów mezczyzn 22
266 Michał TAJCHMAN 87 111,0 6:19.04 2000 m przeszkody mezczyzn 23
670 Przemysław MESYASZ 90 110,0 1:59.47 800 metrów mezczyzn 24
365 Agnieszka PAŁUSZKA 88 106,0 2:23.01 800 metrów kobiet 25
361 Aleksandra SAKOWICZ 87 105,0 10:48.25 3000 metrów kobiet 26
23 Klaudia SZCZERBAK 90 100,0 1:01.80 400 metrów kobiet 27
54 Monika GRZELAK 89 99,0 29:09.84 5000 metrów chód kobiet 28
158 Michał POMPKA 88 98,0 53.32 400 metrów mezczyzn 29
361 Kamil MOTOWSKI 87 0,0 6:52.75 2000 m przeszkody mezczyzn 30
80 Marcin GRZELKA 89 0,0 23.36 200 metrów mezczyzn 31
327 Tomasz WUJEC 90 0,0 1.70 Skok wzwyz mezczyzn 32
158 Anna STRUSKA 82 0,0 10:25.75 3000 metrów kobiet 33
153 Łukasz KOTYL 86 0,0 23.14 200 metrów mezczyzn 34
160 Arkadiusz SUWALSKI 86 0,0 38.60 Rzut dyskiem mezczyzn 35
160 Arkadiusz SUWALSKI 86 0,0 DQ 200 metrów mezczyzn 36
153 Agnieszka DESKA 86 0,0 26:16.48 5000 metrów chód kobiet 37
159 Rafał NOWAK 75 0,0 5:52.84 2000 m przeszkody mezczyzn 38
154 Pamela GLONDALSKA 88 0,0 5:08.46 1500 metrów kobiet 39
369 Karolina PODGÓRSKA 89 0,0 2:37.78 800 metrów kobiet 40
677 Joanna KAMINSKA 82 0,0 10:00.92 3000 metrów kobiet 41
202 Artur MAZUR 87 0,0 6:20.71 2000 m przeszkody mezczyzn 42
156 Mariola KONOWALSKA 82 0,0 DNS 3000 metrów kobiet 43
256 Cyprian TOMZA 89 0,0 4:26.05 1500 metrów mezczyzn 44
598 Aleksandra ŁYGAS 91 0,0 DQ 5000 metrów chód kobiet 45
150 Piotr PAŁKA 84 0,0 3:59.26 1500 metrów mezczyzn 46
148 Jacek URBANOWICZ 84 0,0 50:16.56 10000 m chód mezczyzn 47
457 Michał NABIAŁEK 89 0,0 DQ 10000 m chód mezczyzn 48
11 Damian ZURAWSKI 89 0,0 4:26.43 1500 metrów mezczyzn 49
334 Paweł WOŁCZYK 90 0,0 6:37.92 2000 m przeszkody mezczyzn 50
263 Dorota GAGLA 89 0,0 2:26.48 800 metrów kobiet 51
459 Karol GRABOWSKI 89 0,0 6:32.56 2000 m przeszkody mezczyzn 52
300 Paulina STEPIEN 90 0,0 29.72 200 metrów kobiet 53
9 Michał WYRZYKOWSKI 89 53.99 400 metrów mezczyzn (PK) 54
155 Tomasz DUSZA 84 DNS 100 metrów mezczyzn (PK) 55
148 Szymon TRABCZYNSKI 81 11.65 100 metrów mezczyzn (PK) 56
244 Monika MAŁECKA 90 1:02.61 400 metrów kobiet (PK) 57
153 Łukasz KOTYL 86 11.67 100 metrów mezczyzn (PK) 58

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Finał I Ligi Juniorów

Dnia 21.05.2006 na stadionie „Budowlanych” odbedzie się Finał I Ligi Juniorów. Do Częstochowy przyjedzie czołówka polskich lekkoatletów, która zapewni wszystkim kibicom ciekawe widowisko. Juniorzy „CKS-u” od dawna znajdują się w czołówce polskich klubów. Pomóżmy im naszym dopingiem aby uzyskiwali jak najlepsze rezultaty. Zawody rozpoczną się o godz. 9.30
Czytaj dalej Finał I Ligi Juniorów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *