W ostatnim meczu III ligi w akademickich derbach drużyna AZS WSZ Polonia okazała się lepsza od reprezentantów Politechniki Śląskiej z Gliwic. Podopieczni trenera Foltyna zajęli w tym sezonie 3.miejsce w lidze, a my z okazji końca sezonu prezentujemy także statystyki indywidualne częstochowskich koszykarzy.
XVIII kolejka III ligi koszykówki mężczyzn – ostatnia
10.03.2007 Gliwice
AZS Polit. Śl. Gliwice – AZS WSZ Cz-wa/Polonia Poraj 98:103 (28:23, 22:22, 19:24, 23:23, d. 6:11))
AZS Gliwice: Walczuk 27 (3×3), Damulewicz 23 (3), Mandowski 19, Onyszkiewicz 15 (1).
Trener: Sylwester Walczuk
AZS WSZ/Polonia: Morawski 27 (6), Chądzyński 16, Karkoszka 15 (1), Cieśla 13 (1), Jarecki 12, Olejnik 9, Tomzik 6, Gałka 5, Piech 0.
Trener: Piotr Foltyn
MECZE | PUNKTY | ZW. | POR. | BILANS | ||
1 | Alba Chorzów | 18 | 35 | 17 | 1 | 475 |
2 | KS Hawajskie Koszule Żory | 18 | 32 | 14 | 4 | 182 |
3 | AZS WSZ /Polonia | 18 | 29 | 11 | 7 | 97 |
4 | CKS 1924 Czeladź Żory | 18 | 29 | 11 | 7 | 71 |
5 | AZS KŚ Politechniki Śląskiej Gliwice | 18 | 28 | 11 | 6 | 120 |
6 | MOSM II Tychy | 17 | 26 | 9 | 8 | 29 |
7 | GTK Britam Gliwice | 18 | 26 | 8 | 10 | -42 |
8 | Zagłębie Sosnowiec | 18 | 23 | 5 | 13 | -64 |
9 | K i S Żywiec | 18 | 20 | 2 | 16 | -373 |
10 | Mickiewicz II Katowice | 18 | 19 | 1 | 17 | -495 |
ZAWODNIK | MECZE | za3 | SUMA PKT | ŚR PKT/MECZ |
Cieśla Michał | 18 | 26 | 319 | 17,7 |
Morawski Piotr | 17 | 36 | 248 | 14,6 |
Karkoszka Adam | 11 | 28 | 143 | 13,0 |
Chądzyński Jacek | 14 | 0 | 117 | 8,4 |
Kubicki Rafał | 14 | 6 | 106 | 7,6 |
Tomzik Radek | 15 | 0 | 112 | 7,5 |
Jarecki Dawid | 11 | 1 | 91 | 7,3 |
Nalewajka Michał | 11 | 0 | 78 | 7,1 |
Olejnik Rafał | 18 | 11 | 113 | 6,3 |
Szymczyk Darek | 15 | 1 | 79 | 5,3 |
Gałka Paweł | 15 | 0 | 52 | 3,5 |
Piech Robert | 13 | 0 | 42 | 3,2 |
Ujma Jakub | 4 | 0 | 24 | 6,0 |
Knapik Bartek | 6 | 1 | 11 | 1,8 |
Ładniak Mikołaj | 7 | 0 | 4 | 0,6 |
Ujma Przemek | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
Nadesłał: Robert Piech
Redakcja Częstochowskiego Portalu Sportowego serdecznie dziękuje panu Robertowi za regularne informowanie o poczynaniach naszych III-ligowców w sezonie 2006/07.