Kolejną porażkę zanotowali siatkarze grający na codzień w młodej plus lidze, tym razem w Warszawie z Politechniką.
Politechnika Warszawska – AZS Częstochowa 3:0 (25:17, 25:17, 25:17)
Tabela
| LP. | Drużyna | Mecze | Punkty |
| 1. | Asseco Resovia Rzeszów | 4 | [11] |
| 2. | Delecta Bydgoszcz | 4 | [9] |
| 3. | PGE Skra Bełchatow | 4 | [9] |
| 4. | Indykpol AZS UWM Olsztyn | 4 | [7] |
| 5. | Jastrzębski Węgiel | 4 | [6] |
| 6. | AZS Politechnika Warszawska | 4 | [6] |
| 7. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 4 | [6] |
| 8. | Fart Kielce | 4 | [3] |
| 9. | Tytan AZS Częstochowa | 3 | [0] |
| 10. | Rosiek Siatkarz Wieluń | 3 | [0] |
