6 punktów Ułamka w Anglii

Coventry Bees z Sebastianem Ułamkiem w składzie pokonało w meczu towarzyskim drużynę złożoną z zawodników Elite League 47-43. „Seba” zaprezentował się przyzwoicie, w czterech startach zdobył 6 punktów.


Coventry Bees:
1. Chris Harris (3,1,1*,0) 5+1
2. Sebastian Ułamek (0,3,1,2) 6
3. Billy Janniro (0,0,2,3,1) 6
4. Jonas Kylmakorpi (2,1,1*,0) 4+1
5. Scott Nicholls (1,2,3,3) 9
6. Morten Risager (2*,1*,0,3) 6+2
7. Martin Smoliński (3,3,3,2*,0) 11+1

Team Elite League:
1. Mark Loram (2,2*,2,2) 8+1
2. Simon Stead (1*,3,2,1*) 7+2
3. Billy Hamill (3,3,0,1) 7
4. Adam Skórnicki (1,0,3,2,3) 9
5. Andreas Jonsson (2,2,3,1*) 8+1
6. Adrian Rymel (1,0,0,0) 1
7. Ritchie Hawkins (0,0,0,1) 1
8. Morten Risager (2*) 2+1

Bieg po biegu:
1. Harris, Loram, Stead, Ułamek 3-3
2. Smoliński, Risager, Rymel, Hawkins 5-1, 8-4
3. Hamill, Kylmakorpi, Skórnicki, Janniro 2-4, 10-8
4. Smoliński, Jonsson, Nicholls, Hawkins 4-2, 14-10
5. Stead, Loram, Janniro, Kylmakorpi 1-5, 15-15
6. Ułamek, Jonsson, Harris, Rymel4-2, 19-17
7. Hamill, Nicholls, Risager, Skórnicki 3-3, 22-20
8. Smoliński, Stead, Ułamek, Hawkins 4-2, 26-22
9. Jonsson, Janniro, Kylmakorpi, Rymel 3-3, 29-25
10. Skórnicki, Ułamek, Harris, Hamill 3-3, 32-28
11. Nicholls, Loram, Stead, Risager 3-3, 35-31
12. Janniro, Smoliński, Hamill, Rymel 5-1, 40-32
13. Nicholls, Loram, Jonsson, Harris 3-3, 43-35
14. Risager, Skórnicki, Hawkins, Kylmakorpi 3-3, 46-38
15. Skórnicki, Risager, Janniro, Smoliński 1-5, 47-43

źródło:www.SportoweFakty.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *