Czterech reprezentantów Włókniarza zaprezentowało się dzisiaj na torach Elite League. W spotkaniu Peterborough Panthers – Belle Vue Aces w barwach „Panter” wystąpił Ryan Sullivan. „Sully” zdobył 8 punktów i jednego bonusa, czym przyczynił się do zwycięstwa Peterborough w stosunku 46-44.
W drugim dzisiejszym spotkaniu Swindon Robins pokonało Wolverhampton Wolves 52-42. Świetny występ w barwach „Rudzików” zaliczył Sebastian Ułamek, który w czterech startach zdobył 11 punktów. Słabszy występ w barwach Swindon zaliczył Lee Richardson. „Rico” w pięciu startach wywalczył 6 punktów oraz dwa bonusy. W barwach „Wilków” wystartował Christian Hefenbrock. Niemiecki junior na torze pojawił się czterokrotnie i zdobył 3 „oczka”.
Peterborough – Belle Vue 46-44
Peterborough:
1. Hans Andersen (3,2,3,1*,2) 11+1
2. Tomasz Bajerski (1,0,0,2*) 3+1
3. Jesper B. Jensen (3,1,u/w,3) 7
4. Niels Kristian Iversen (1,0,2,3) 6
5. Ryan Sullivan (1*,3,2,2,0) 8+1
6. Richard Hall (u,2*,0) 2+1
7. Ulrich Ostergaard (1,2,3,1,2*) 9+1
Belle Vue:
1. Kenneth Bjerre (2,2*,2,3,0,1) 10+1
2. zastępstwo zawodnika
3. Simon Stead (2,3,1,1,2) 9
4. James Wright (0,0,0) 0
5. Jason Crump (3,3,3,3,3) 15
6. Phil Morris (3,1,1,1,0,1) 7
7. Tom P. Madsen (0,2*,0,1*,0) 3+2
Biegi z udziałem Sullivana:
4. Crump (63.1), Ostergaard, Sullivan, Madsen 3-3, 12-12
7. Sullivan (63.9), Hall, Stead, Wright 5-1, 20-22
11. Bjerre (64.2), Sullivan, Morris, Hall 2-4, 32-34
13. Crump (63.3), Sullivan, Andersen, Bjerre 3-3, 39-39
15. Crump (63.6), Andersen, Bjerre, Sullivan 2-4, 46-44
Swindon – Wolverhampton 52-42
Swindon Robins 52
1. Leigh Adams (3,3,3,2,1) 12
2. Mads Korneliussen (1,2*,3,1) 7+1
3. Ronnie Correy (1,0,0,2) 3
4. Sebastian Ułamek (3,3,2,3) 11
5. Lee Richardson (2*,0,3,1*,0) 6+2
6. Adrian Miedziński (2*,1,2*,u) 5+2
7. Sebastian Alden (3,3,2*,d) 8+1
Wolverhampton Wolves 42
1. Peter Karlsson (2,4^,1,3,3) 13
2. Krzysztof Pecyna (0,1*,0,0) 1+1
3. Magnus Karlsson (0,2*,0,3) 5+1
4. Fredrik Lindgren (2,3,2,4^,2*) 13+1
5. Billy Hamill (1,1,3,0) 5
6. William Lawson (d,d,w,1) 1
7. Christian Hefenbrock (1,0,1,1) 3
Biegi z udziałem Włókniarzy:
2. Alden, Miedziński, Hefenbrock, Lawson (d) 5-1 (9-3)
3. Ułamek, Lindgren, Correy, M.Karlsson 4-2 (13-5)
4. Alden, Richardson, Hamill, Hefenbrock 5-1 (18-6)
5. Ułamek, P.Karlsson^, Pecyna, Correy 3-5 (21-11)
7. Lindgren, M.Karlsson, Miedziński, Richardson 1-5 (27-17)
8. Korneliussen, Alden, Hefenbrock, Pecyna 5-1 (32-18)
9. Hamill, Ułamek, Hefenbrock, Correy 2-4 (34-22)
11. Richardson, Miedziński, P.Karlsson, Pecyna 5-1 (43-25)
13. P.Karlsson, Adams, Richardson, Hamill 3-3 (48-32)
14. Ułamek, Lindgren^, Hefenbrock, Miedziński (u) 3-5 (51-37)
15. P.Karlsson, Lindgren, Adams, Richardson 1-5 (52-42)
wyniki za: www.SportoweFakty.pl