Szwecja: Rewelacyjny Hancock

Dziś na szwedzkich torach rozegrano kolejną rundę tamtejszej Elitserien. W czterech meczach wystąpiło aż pięciu zawodników Włókniarza Częstochowa. Ogółem w dniu dzisiejszym „Lwy” nie powaliły na kolana. Jedynie Greg Hancock był liderem swojej drużyny i zanotował dwucyfrową zdobycz punktową.

„Herbie” w meczu Rospiggarny ze Smederną wystartował aż sześć razy. Każdy swój start kończył zwycięstwem co dało mu 18 punktów. W spotkaniu VMS Elit Vetlanda – Speedway Vastervik wystąpił Lee Richardson, jego wynik to 7 punktów z dwoma bonusami. Słabiej spisał się Tomasz Gapiński (5 punktów), którego Hammarby Sztokholm uległo na własnym torze Dackarnie Malilla. Drużynę „Lwów”, ale tych ze Szwecji poprowadzili Nicki Pedersen oraz Sebastian Ułamek. Tym samym Lejonen Lejonen Gislaved pokonało Indianernę Kumla.

Rospiggarna Hallstavik:
1. Greg Hancock 18 (3,3,3,3,3,3)
2. Charlie Gjedde 11+2 (2*,3,1,1*,1,3)
3. Janusz Kołodziej 12+1 (0,2,3,2,3,2*)
4. Krzysztof Słaboń 3+1 (2,0,0,1*)
5. Adam Shields ZZ (-,-,-,-)
6. Lubos Tomicek 3+1 (0,0,2,1*)
7. Andreas Messing 10+2 (3,2*,2*,2,0,1)

Smederna Eskilstuna:
1. Daniel King 9 (1,3,2,3,0,w)
2. Rory Schlein 1 (0,1,0,0)
3. Wiesław Jaguś 11 (3,2,3,2,1)
4. Robert Miśkowiak 1 (1,0,0,-)
5. Krzysztof Kasprzak 9+2 (2,1*,1,2,1*,2)
6. Krzysztof Buczkowski 6 (2,1,0,3,0)
7. Linus Eklöf 2+2 (1*,1*,-,0)
8. Henrik Karlsson 0 ()

Bieg po biegu:
Bieg 1: Hancock, Gjedde, King, Schlein 5:1 (5:1)
Bieg 2: Messing, Buczkowski, Eklöf, Tomicek 3:3 (8:4)
Bieg 3: Jaguś, Słaboń, Miśkowiak, Kołodziej 2:4 (10:8)
Bieg 4: Hancock, Kasprzak, Eklöf, Tomicek 3:3 (13:11)
Bieg 5: Gjedde, Messing, Buczkowski, Miśkowiak 5:1 (18:12)
Bieg 6: King, Kołodziej, Schlein, Słaboń 2:4 (20:16)
Bieg 7: Hancock, Jaguś, Gjedde, Miśkowiak 4:2 (24:18)
Bieg 8: Kołodziej, King, Kasprzak, Słaboń 3:3 (27:21)
Bieg 9: King, Tomicek, Gjedde, Schlein 3:3 (30:24)
Bieg 10: Hancock, Messing, Kasprzak, Buczkowski 5:1 (35:25)
Bieg 11: Buczkowski, Messing, Tomicek, Eklöf 3:3 (38:28)
Bieg 12: Jaguś, Kołodziej, Słaboń, Schlein 3:3 (41:31)
Bieg 13: Kołodziej, Kasprzak, Gjedde, King 4:2 (45:33)
Bieg 14: Hancock, Jaguś, Kasprzak, 3:3 (48:36)
Bieg 15: Gjedde, Kasprzak, Messing, Buczkowski 4:2 (52:38)
Bieg 16: Hancock, Kołodziej, Jaguś, King (w) 5:1 (57:39)

………………………………………………………………………………………

VMS Elit Vetlanda:
1. Lee Richardson 7+2 (1,2*,2,1*,1)
2. Peter Ljung 11 (3,2,3,2,1)
3. Jarosław Hampel 11 (3,3,2,d,3)
4. Thomas Jonasson 4+2 (2*,0,1,1*)
5. Jason Crump 13 (3,3,2,2,3)
6. Ales Dryml 6+3 (2*,2*,0,2*)
7. Morten Risager 7+1 (3,1*,0,3)
8. Robin Aspegren

Västervik Speedway:
1. Bjarne Pedersen 8 (0,2,2,1,3,0)
2. Grigorij Łaguta 4+2 (2,1*,1*,0,0)
3. Niels Kristian Iversen 6 (1,0,-,3,2)
4. Chris Harris 5 (0,3,1,1)
5. Tomasz Gollob 9 (1,d,3,3,0,2)
6. Stefan Ekberg 0 (0,-,-,0)
7. Billy Forsberg 5 (1,0,0,3,1)
8. Jonas Andersson 0

Bieg po biegu:
Bieg 1: (65,1) Ljung, Łaguta, Richardson, Pedersen 4:2 (4:2)
Bieg 2: (66,0) Risager, Dryml, Forsberg, Ekberg 5:1 (9:3)
Bieg 3: (65,6) Hampel, Jonasson, Iversen, Harris 5:1 (14:4)
Bieg 4: (65,8) Crump, Dryml, Gollob, Forsberg 5:1 (19:5)
Bieg 5: (66,8) Harris, Ljung, Risager, Forsberg 3:3 (22:8)
Bieg 6: (65,4) Hampel, Pedersen, Łaguta, Jonasson 3:3 (25:11)
Bieg 7: (65,7) Ljung, Richardson, Harris, Iversen 5:1 (30:12)
Bieg 8: (66,1) Forsberg, Hampel, Jonasson, Gollob (d) 3:3 (33:15)
Bieg 9: (65,5) Crump, Pedersen, Łaguta, Dryml 3:3 (36:18)
Bieg 10: (65,9) Gollob, Richardson, Pedersen, Risager 2:4 (38:22)
Bieg 11: (67,6) Risager, Dryml, Forsberg, Ekberg 5:1 (43:23)
Bieg 12: (66,6) Gollob, Crump, Jonasson, Łaguta 3:3 (46:26)
Bieg 13: (67,5) Pedersen, Ljung, Harris, Hampel (d) 2:4 (48:30)
Bieg 14: (66,3) Iversen, Crump, Richardson, Gollob 3:3 (51:33)
Bieg 15: (67,2) Hampel, Iversen, Richardson, Łaguta 4:2 (55:35)
Bieg 16: (67,3) Crump, Gollob, Ljung, Pedersen 4:2 (59:37)

………………………………………………………………………………………

Hammarby Sztokholm:
1. Rafał Dobrucki ZZ (-,-,-,-)
2. Tomasz Gapiński 5 (3,2,d,0,0,0)
3. Renat Gafurov 5+1 (1,1*,2,1,d,0)
4. Martin Smolinski 7+1 (1,0,2,1*,1,2)
5. Matej Zagar 13 (2,2,2,2,3,1,1)
6. Kim Nilsson 4+1 (1*,-,0,3)
7. Freddie Eriksson 6+3 (2,1*,1*,-,2*)

Dackarna Malilla:
1. Hans Andersen 13+1 (2,3,3,3,2*)
2. Lukas Dryml 1 (0,0,1,0)

3. Fredrik Lindgren 9+1 (3,1,2,2*,1)
4. Peter Karlsson 13+2 (2*,3,3,2*,3)
5. Andreas Jonsson 15 (3,3,3,3,3)
6. Nicolai Klindt 2 (0,0,1,1)
7. Ludvig Lindgren 3 (3,0,0,0)
8. Christian Isomettä 0 ()

…………………………………………………………………………………….

Indianerna Kumla:
1. Matej Ferjan 9+1 (0,3,2*,1,3)
2. Magnus Zetterström 10+1 (3,3,0,2,2*)
3. Adrian Miedziński 12+1 (3,2,3,1*,3)
4. Jesper Monberg 4+1 (1,0,2*,1,0)
5. Piotr Protasiewicz 2 (1,1,0,0)
6. Henrik Gustafsson 3+1 (1*,0,0,2)
7. Simon Gustafsson 7+1 (2,2*,3,0)
8. Freddy Godlund 0 ()

Lejonen Gislaved:
1. Chris Holder 9 (2,1,3,3,0)
2. Tomasz Jędrzejak 10+3 (1*,3,2*,2*,2)
3. Nicki Pedersen 9+1 (2,1*,3,3)
4. David Ruud 3 (0,1,2,0)
5. Piotr Świderski 7+2 (3,1,0,2*,1*)
6. Ricky Kling 4 (0,0,-,3,1)
7. Sebastian Ułamek 7+1 (3,2*,0,1,1)
8. Robert Pettersson 0 ()

Bieg po biegu:
Bieg 1: Zetterström, Holder, Jędrzejak, Ferjan 3:3 (3:3)
Bieg 2: Ułamek, Gustafsson, Gustafsson, Kling 3:3 (6:6)
Bieg 3: Miedziński, Pedersen, Monberg, Ruud 4:2 (10:8)
Bieg 4: Świderski, Ułamek, Protasiewicz, Gustafsson 1:5 (11:13)
Bieg 5: Zetterström, Gustafsson, Ruud, Kling 5:1 (16:14)
Bieg 6: Jędrzejak, Miedziński, Holder, Monberg 2:4 (18:18)
Bieg 7: Ferjan, Ruud, Pedersen, Zetterström 3:3 (21:21)
Bieg 8: Miedziński, Monberg, Świderski, Ułamek 5:1 (26:22)
Bieg 9: Holder, Jędrzejak, Protasiewicz, Gustafsson 1:5 (27:27)
Bieg 10: Gustafsson, Ferjan, Ułamek, Świderski 5:1 (32:28)
Bieg 11: Kling, Gustafsson, Ułamek, Gustafsson 2:4 (34:32)
Bieg 12: Pedersen, Jędrzejak, Monberg, Protasiewicz 1:5 (35:37)
Bieg 13: Holder, Zetterström, Miedziński, Ruud 3:3 (38:40)
Bieg 14: Pedersen, Świderski, Ferjan, Protasiewicz 1:5 (39:45)
Bieg 15: Ferjan, Jędrzejak, Świderski, Monberg 3:3 (42:48)
Bieg 16: Miedziński, Zetterström, Kling, Holder 5:1 (47:49)

źródło:Zuzel24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *