Unibax Toruń – Złomrex Włókniarz Częstochowa 54:39

W rozegranym wczoraj zaległym spotkaniu 11. kolejki żużlowej Ekstraligi Unibax Toruń pokonał na swoim terenie Złomrex Włókniarz Częstochowa 54:39.

Po siedmiu wyścigach był remis 21:21 i wydawało się, że wszystko rozstrzygnie ostatnia gonitwa. Jednak już od ósmego biegu torunianie zaczęli przeważać nad częstochowianami i zasłużenie wygrali tę potyczkę.

Najlepiej wśród gospodarzy pojechał Wiesław Jaguś, który przegrał tylko raz, a jego pogromcą okazał się Greg Hancock. „Jagoda” wywalczyl 14 punktów. Równie dobrze spisywali się Ryan Sullivan i Robert Kościecha, którzy zdobyli odpowiednio 11 i 10 „oczek”.

W drużynie Piotra Żyto nie zawiedli jedynie Greg Hancock i Lee Richardson. Pierwszy zgromadził 13 punktów w sześciu swoich biegach, natomiast drugi 10, w tym raz startując jako Joker.

Złomrex Włókniarz
1. Greg Hancock (3,3,1,2,2,2) 13
2. Sławomir Drabik (0,0,0,-) 0
3. Lee Richardson (1,2,1*,d,6) 10+1
4. Sebastian Ułamek (3,1,2,0,d) 6
5. Lukas Dryml (2,2,1,1,d) 6
6. Mateusz Szczepaniak (2,1*,1*,0,0) 4+2
7. Lewis Bridger (0) 0

Unibax Toruń
9. Wiesław Jaguś (2,3,3,3,3) 14
10. Adrian Miedziński (1*,0,0,3) 4+1
11. Robert Kościecha (2,1*,3,3,1) 10+1
12. Matej Zagar (0,2,2*,2*,2) 8+2
13. Ryan Sullivan (3,3,3,1,1) 11
14. Alan Marcinkowski (3,0,-,-,-) 3
15. Karol Ząbik (1,w,2*,1) 4+1

Bieg po biegu:
1. Marcinkowski (62,75), Szcepaniak, Ząbik, Bridger 4-2
2. Hancock (61,25), Jaguś, Miedziński, Drabik 3-3 (7-5)
3. Ułamek (62,75), Kościecha, Richardson, Zagar 2-4 (9-9)
4. Sullivan (60,06), Dryml, Szczepaniak, Marcinkowski 3-3 (12-12)
5. Hancock (61,07), Zagar, Kościecha, Drabik 3-3 (15-15)
6. Sullivan (60,97), Richardson, Ułamek, Ząbik (u/w) 3-3 (18-18)
7. Jaguś (60,46), Dryml, Szczepaniak, Miedziński 3-3 (21-21)
8. Sullivan (60,28), Ząbik, Hancock, Drabik 5-1 (26-22)
9. Jaguś (60,69), Ułamek, Richardson, Miedziński 3-3 (29-25)
10. Kościecha (60,91), Zagar, Dryml, Szczepaniak 5-1 (34-26)
11. Miedziński (60,96), Hancock, Sullivan, Richardson (d4) 4-2 (38-28)
12. Kościecha (61,78), Hancock, Ząbik, Szczepaniak 4-2 (42-30)
13. Jaguś (60,00), Zagar, Dryml, Ułamek 5-1 (47-31)
14. Richardson (6) (60,57), Zagar, Kościecha, Ułamek (d4) 3-6 (50-37)
15. Jaguś (60,50), Hancock, Sullivan, Dryml (d) 4-2 (54-39)

Wyniki za: ckmwlokniarz.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *