Średni Richardson. Komplet Woffindena!

W dwóch poniedziałkowych spotkaniach Elite League wystartowała dwójka zawodników Włókniarza Częstochowa. Lee Richardson zdobył 7 punktów w wyjazdowym meczu Coventry Bees-The Lakeside Hammers. Z Kolei Tai Woffinden wywalczył komplet 12-stu „oczek” dla Wolverhampton Wolves u siebie z Ipswich Witches.

Coventry Bees:
1. Chris Harris 11+1 (2,2*,2,2,3)
2. Filip Sitera 6+2 (1*,3,1,1*)
3. Oliver Allen 9+1 (2*,1,3,3)
4. Edward Kennett 11+1 (3,3,2*,3,0)
5. Martin Smolinski 6+1 (2,2,2*,u)
6. Ben Barker 8+1 (3,1*,3,1)
7. Ricky Wells 3+1 (1,1*,0,1)

The Lakeside Essex:
1. Lee Richardson 7 (3,2,d,2!)
2. Joonas Kylmäkorpi 4 (0,0,3,1)
3. Kauko Nieminen 2 (0,0,0,2)
4. Piotr Świderski 13+1 (1,3,6!,2,1*)
5. Jonas Davidsson 10 (3,1,1,3,2)
6. Robert Mear 0 (0,0,0,-)
7. Stuart Robson 4+1 (2,0,2*,0,0)

Bieg po biegu:
Bieg 1: (59,39) Richardson, Harris, Sitera, Kylmäkorpi 3:3 (3:3)
Bieg 2: (61,36) Barker, Robson, Wells, Mear 4:2 (7:5)
Bieg 3: Kennett, Allen, Świderski, Nieminen 5:1 (12:6)
Bieg 4: (59,63) Davidsson, Smolinski, Wells, Robson 3:3 (15:9)
Bieg 5: (59,61) Kennett, Richardson, Allen, Kylmäkorpi 4:2 (19:11)
Bieg 6: (62,39) Sitera, Harris, Davidsson, Mear 5:1 (24:12)
Bieg 7: (59,89) Świderski, Smolinski, Barker, Nieminen 3:3 (27:15)
Bieg 8: (61,38) Kylmäkorpi, Robson, Sitera, Wells 1:5 (28:20)
Bieg 9: (60,38) Allen, Kennett, Davidsson, Mear 5:1 (33:21)
Bieg 10: (56,11) Świderski, Harris, Sitera, Nieminen 3:6 (36:27)
Bieg 11: (59,86) Barker, Smolinski, Kylmäkorpi, Richardson (d) 5:1 (41:28)
Bieg 12: (60,83) Allen, Nieminen, Wells, Robson 4:2 (45:30)
Bieg 13: (59,92) Davidsson, Harris, Richardson, Smolinski (u) 2:5 (47:35)
Bieg 14: (60,36) Kennett, Świderski, Barker, Robson 4:2 (51:37)
Bieg 15: (59,25) Harris, Davidsson, Świderski, Kennett 3:3 (54:40)

Wolverhampton Wolves:
1. Fredrik Lindgren 15 (3,3,3,3,3)
2. Nicolai Klindt 0 (0,0,0,-)
3. Tai Woffinden 12 (3,3,3,3)
4. Adam Skórnicki 3 (1,0,0,2)
5. Peter Karlsson 11 (3,3,3,1,1)
6. Chris Kerr 3 (3,0,0,0)
7. Tyron Proctor 5+1 (2*,0,2,1,0)

Ipswich Witches:
1. Scott Nicholls 9+1 (1*,2,2,2,2)
2. Tobias Kroner 7+2 (2,1*,3,1*)
3. Robert Miśkowiak 7+1 (2,2,2,1*,0)
4. Daniel King 4+1 (w,1*,0,3)
5. Troy Batchelor 5+1 (2,1*,2,0)
6. Dawid Stachyra 6+1 (0,2,1*,2,1)
7. Carl Wilkinson 3+1 (1,1*,1,-)

Bieg po biegu:
Bieg 1: (55,60) Lindgren, Kroner, Nicholls, Klindt 3:3 (3:3)
Bieg 2: (57,13) Kerr, Proctor, Wilkinson, Stachyra 5:1 (8:4)
Bieg 3: (55,57) Woffinden, Miśkowiak, Skórnicki, King (w) 4:2 (12:6)
Bieg 4: (56,41) Karlsson, Batchelor, Wilkinson, Proctor 3:3 (15:9)
Bieg 5: (55,58) Woffinden, Nicholls, Kroner, Skórnicki 3:3 (18:12)
Bieg 6: (55,53) Lindgren, Stachyra, Batchelor, Klindt 3:3 (21:15)
Bieg 7: (55,63) Karlsson, Miśkowiak, King, Kerr 3:3 (24:18)
Bieg 8: Kroner, Proctor, Wilkinson, Klindt 2:4 (26:22)
Bieg 9: (56,21) Woffinden, Batchelor, Stachyra, Skórnicki 3:3 (29:25)
Bieg 10: (56,80) Lindgren, Miśkowiak, Proctor, King 4:2 (33:27)
Bieg 11: Karlsson, Nicholls, Kroner, Kerr 3:3 (36:30)
Bieg 12: (55,76) Woffinden, Stachyra, Miśkowiak, Proctor 3:3 (39:33)
Bieg 13: (55,54) Lindgren, Nicholls, Karlsson, Batchelor 4:2 (43:35)
Bieg 14: (56,77) King, Skórnicki, Stachyra, Kerr 2:4 (45:39)
Bieg 15: (56,20) Lindgren, Nicholls, Karlsson, Miśkowiak 4:2 (49:41)

Wyniki za: zuzel24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *