Zawodnicy Włókniarza startowali w Elitserien

Czterech zawodników częstochowskiego Włókniarza walczyło o punkty dla swych szwedzkich drużyn. Poniżej prezentujemy szczegóły tych spotkań.

Rospiggarna Hallstavik 48
1. Greg Hancock 12+1 (3,3,3,1*,2)

2. Henrik Gustafsson 5 (1,3,1,0)
3. Janusz Kołodziej 10+2 (3,2*,1,2,2*)
4. Maciej Janowski 7 (1,3,w,0,3)
5. Ryan Sullivan 11 (3,3,3,2,0)
6. Travis McGowan 3 (1,0,0,2)
7. Jonas Messing 0 (0,-,-,-)
8. Robin Burestad 0 (0,0,0)

VMS Elit Vetlanda 48
1. Jarosław Hampel 6 (0,0,2,3,1)
2. Jurica Pavlic 5+2 (2,1,1*,1*)
3. Lee Richardson 7+1 (0,2,2*,2,u/w,1)
4. Thomas Jonasson 5 (2,2,0,1)
5. Jason Crump 13 (2,3,2,3,3)
6. Sebastian Aldén 4+2 (2*,1*,-,1)
7. Patrick Hougaard 8+2 (3,1*,-,1*,3,0)
8. Robin Aspegren 0 (NS)

Bieg po biegu:
Bieg 1: (57,8) Hancock, Pavlic, Gustafsson, Hampel 4:2 (4:2)
Bieg 2: (58,5) Hougaard, Aldén, McGowan, Messing 1:5 (5:7)
Bieg 3: (58,5) Kołodziej, Jonasson, Janowski, Richardson 4:2 (9:9)
Bieg 4: (58,0) Sullivan, Crump, Hougaard, McGowan 3:3 (12:12)
Bieg 5: (58,7) Gustafsson, Jonasson, Aldén, Burestad 3:3 (15:15)
Bieg 6: (58,2) Janowski, Kołodziej, Pavlic, Hampel 5:1 (20:16)
Bieg 7: (57,7) Hancock, Richardson, Gustafsson, Jonasson 4:2 (24:18)
Bieg 8: (58,4) Crump, Richardson, Kołodziej, Janowski (w) 1:5 (25:23)
Bieg 9: (58,4) Sullivan, Hampel, Pavlic, McGowan 3:3 (28:26)
Bieg 10: (57,8) Hancock, Crump, Hougaard, Burestad 3:3 (31:29)
Bieg 11: (58,7) Hougaard, McGowan, Aldén, Burestad 2:4 (33:33)
Bieg 12: (58,7) Sullivan, Richardson, Pavlic, Janowski 3:3 (36:36)
Bieg 13: (58,7) Hampel, Kołodziej, Jonasson, Gustafsson 2:4 (38:40)
Bieg 14: (58,7) Crump, Sullivan, Hancock, Richardson (u/w) 3:3 (41:43)
Bieg 15: (59,4) Janowski, Kołodziej, Hampel, Hougaard 5:1 (46:44)
Bieg 16: (58,2) Crump, Hancock, Richardson, Sullivan 2:4 (48:48)
…………………………………………………………………………………………………………

Indianerna Kumla:
1. Grzegorz Walasek 2+1 (1*,d,1,0)
2. Magnus Zetterström 4+1 (2,1*,1,0,d)
3. Piotr Protasiewicz 13 (3,3,3,2,2)
4. Renat Gafurov 6+2 (1,2*,2*,d,1)
5. Rune Holta 7+1 (3,2,d,1,1*)
6. Simon Gustafsson 5+1 (3,0,0,2*)
7. Leon Madsen 6 (1,2,0,3)
8. David Rohlén 0 ()

Västervik Speedway:
1. Bjarne Pedersen 10+1 (3,1,1,3,2*)
2. Tomasz Gapiński 2+1 (0,0,-,2*)
3. Chris Harris 15+2 (2,2*,3,3,2*,3)
4. Niels Kristian Iversen 12+1 (0,3,3,2*,1,3)
5. Tomasz Gollob 9 (2,1,3,3,w)
6. Anton Rosen 0 (0,-,-,0)
7. Erik Andersson 4+1 (2,1*,0,0,1)
8. Pontus Aspgren 0 ()

Bieg po biegu:
Bieg 1: Pedersen, Zetterström, Walasek, Gapiński 3:3 (3:3)
Bieg 2: Gustafsson, Andersson, Madsen, Rosen 4:2 (7:5)
Bieg 3: Protasiewicz, Harris, Gafurov, Iversen 4:2 (11:7)
Bieg 4: Holta, Gollob, Andersson, Gustafsson 3:3 (14:10)
Bieg 5: Iversen, Madsen, Zetterström, Andersson 3:3 (17:13)
Bieg 6: Protasiewicz, Gafurov, Pedersen, Gapiński 5:1 (22:14)
Bieg 7: Iversen, Harris, Zetterström, Walasek (d) 1:5 (23:19)
Bieg 8: Protasiewicz, Gafurov, Gollob, Andersson 5:1 (28:20)
Bieg 9: Harris, Holta, Pedersen, Gustafsson 2:4 (30:24)
Bieg 10: Gollob, Iversen, Walasek, Madsen 1:5 (31:29)
Bieg 11: Madsen, Gustafsson, Andersson, Rosen 5:1 (36:30)
Bieg 12: Harris, Gapiński, Gafurov (d), Holta (d) 0:5 (36:35)
Bieg 13: Pedersen, Protasiewicz, Iversen, Zetterström 2:4 (38:39)
Bieg 14: Gollob, Harris, Holta, Walasek 1:5 (39:44)
Bieg 15: Iversen, Pedersen, Gafurov, Zetterström (d) 1:5 (40:49)
Bieg 16: Harris, Protasiewicz, Holta, Gollob (w) 3:3 (43:52)
………………………………………………………………………………………………….

Dackarna Malilla 46
1. Andreas Jonsson 0 (u,-,-,-)
2. Grzegorz Zengota 0 (u,-,-,-)
3. Fredrik Lindgren 7+2 (2*,3,1*,0,1)
4. Kenneth Bjerre 11 (3,0,2,3,3)
5. Hans Andersen 7+1 (1,2,2*,2,0)
6. Ludvig Lindgren 9+3 (2*,0,2,1*,3,1*)
7. Krzysztof Buczkowski 11+2 (2,3,1*,1,2,2*)
8. Tim Gudmundsson 1 (0,0,1,0)

Vargarna Norrköping 50
1. Adrian Miedziński 13 (3,2,3,3,2)
2. Daniel King 0 (u,-,-,-)
3. Scott Nicholls 6+2 (1,2*,1,0,2*)
4. Adam Skórnicki 11+1 (0,3,3,2*,3)
5. Krzysztof Kasprzak 10+1 (3,0,3,3,1*)
6. Kim Nilsson 4+1 (1,0,1*,1,1,0)
7. Tai Woffinden 6+1 (1,w/2min,2*,3,d,0)
8. Jonas Andersson 0 (NS)

Bieg po biegu:
Bieg 1: (56,8) Miedziński, Buczkowski, Woffinden, Zengota (u) 2:4 (2:4)
Bieg 2: (57,0) Buczkowski, Lindgren, Nilsson, Woffinden (w/2min) 5:1 (7:5)
Bieg 3: (56,1) Bjerre, Lindgren, Nicholls, Skórnicki 5:1 (12:6)
Bieg 4: (56,5) Kasprzak, Woffinden, Andersen, Lindgren 1:5 (13:11)
Bieg 5: (58,0) Skórnicki, Lindgren, Buczkowski, Nilsson 3:3 (16:14)
Bieg 6: (57,1) Lindgren, Miedziński, Nilsson, Bjerre 3:3 (19:17)
Bieg 7: (58,0) Skórnicki, Nicholls, Buczkowski, Gudmundsson 1:5 (20:22)
Bieg 8: (57,6) Woffinden, Bjerre, Lindgren, Kasprzak 3:3 (23:25)
Bieg 9: (57,6) Miedziński, Andersen, Lindgren, Woffinden (d) 3:3 (26:28)
Bieg 10: (58,5) Kasprzak, Buczkowski, Nilsson, Gudmundsson 2:4 (28:32)
Bieg 11: (58,7) Lindgren, Buczkowski, Nilsson, Woffinden 5:1 (33:33)
Bieg 12: (57,6) Bjerre, Andersen, Nicholls, Nilsson 5:1 (38:34)
Bieg 13: (57,7) Miedziński, Skórnicki, Gudmundsson, Lindgren 1:5 (39:39)
Bieg 14: (58,6) Kasprzak, Andersen, Lindgren, Nicholls 3:3 (42:42)
Bieg 15: (58,4) Skórnicki, Nicholls, Lindgren, Gudmundsson 1:5 (43:47)
Bieg 16: (58,3) Bjerre, Miedziński, Kasprzak, Andersen 3:3 (46:50)

źródło: www.Sport24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *